
Kindergärten und Betreuungseinrichtungen für Kinder

Kindergarten Bellersheim
Leitung: Sonja Schurtakow
Ostendstraße 22
35410 Hungen-Bellersheim
Tel.: 06402 7433
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Sonja Schurtakow |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in zwei altersübergreifenden Gruppen. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
Mo.-Fr. 7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
Mo.-Do. 7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
Mo.-Fr. 7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 | |
Fr. 7.00 - 15.00 Uhr + Flexi | 1. Kind | 19,60 |
2. Kind |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefange Stunde | 3,50 |
Evangelischer Kindergarten Hungen
Leitung: Beate Hoffmann
Am Grassee 4
35410 Hungen
Tel.: 06402 2324
E-Mail: ev.kita.hungen@ekhn-net.de
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Beate Hoffmann |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in vier altersübergreifenden Gruppen. Eine Krippengruppe. Integration möglich. |
Kindertagesstätte Dreikäsehoch
Leitung: Susanne Boutourhlali
Königsberger Straße 23
35410 Hungen
Tel.: 06402 40032
Weitere Informationen | |
---|---|
Platzangebot: | Ab dem 6. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in zwei altersübergreifenden Gruppen. Eine Krippengruppe. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | Gebühren ohne Verpflegungsgeld 70,00€/mtl. | Gebühren mit Verpflegungsgeld 70,00€/mtl. | |
---|---|---|---|
Unter 3 Jahren | |||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 | 241,00 |
2. Kind | 85,50 | 155,50 | |
7.00 - 16.00 Uhr | 1. Kind | 251,00 | 321,00 |
2. Kind | 125,50 | 195,50 | |
7.00 - 18.00 Uhr | 1. Kind | 297,00 | 367,00 |
2. Kind | 148,50 | 218,50 | |
Ab 3 Jahre | |||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 | 70,00 |
2. Kind | 0,00 | 70,00 | |
7.00 - 16.00 Uhr | 1. Kind | 68,60 | 138,60 |
2. Kind | 34,30 | 104,30 | |
7.00 - 18.00 Uhr | 1. Kind | 107,80 | 177,80 |
2. Kind | 53,90 | 123,90 |

Kindergarten Inheiden
Leitung: Ramona Kleeberg
Beunestraße 2
35410 Hungen-Inheiden
Tel.: 06402 2770
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Ramona Kleeberg |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in zwei altersübergreifenden Gruppen. Eine Krippengruppe. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefangene Stunde | 3,50 |

Evangelischer Kindergarten Langd
Leitung: Silvia Mauderer
Schotterweg 2
35410 Hungen-Langd
Tel.: 06402 9064
E-Mail: ev.kita.langd@ekhn-net.de
Internet: www.ev-kita-langd.de
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Silvia Mauderer |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in drei altersübergreifenden Gruppen. Eine Krippengruppe. Integration möglich. |

Kindergarten Obbornhofen
Leitung: Sabine Müller-Leschhorn
Hexenweg 9
35410 Hungen-Obbornhofen
Tel.: 06036 2878
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Sabine Müller Leschhorn |
Platzangebot: | Ab dem 22. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in zwei altersübergreifenden Gruppen. Integration möglich |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefangene Stunde | 3,50 |

Kindergarten Trais-Horloff
Leitung: Petra Seiler
Bellersheimer Straße 8
35410 Hungen-Trais-Horloff
Tel.: 06402 9294
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Petra Seiler |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in zwei altersübergreifenden Gruppen. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefangene Stunde | 3,50 |

Kindergarten Villingen
Leitung: Iris Merz
Bahnhofstraße 16
35410 Hungen-Villingen
Tel.: 06402 2532
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Kindergartenleiterin: | Frau Iris Merz |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt in drei altersübergreifenden Gruppen. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefangene Stunde | 3,50 |
Wald- und Naturkindergarten Hungen
Leitung: Frau Leyrer
Am Mühlgraben
35410 Hungen
Tel.: 06402 5085873
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Grupenleiterin: | Frau Tanja Braun |
Platzangebot: | Ab drei Jahren bis zum Schuleintritt in einer Regelgruppe. Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Ab 3 Jahre | ||
7.30 - 12.30 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
7.30 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 36,60 |
2. Kind | 18,30 | |
7.30 - 16.00 Uhr | 1. Kind | 56,10 |
2. Kind | 28,05 |
Zusätzliches | Euro |
---|---|
Mittagsverpflegung pro Essen | |
Kinder unter 3 Jahren | 2,80 |
Kinder über 3 Jahren | 3,40 |
Flexible Nachmittagsbetreuung pro angefangene Stunde | 3,50 |
Kindergarten Am Mühlgraben Hungen
Leitung: Frau Leyrer
Am Mühlgraben 5 A
35410 Hungen
Tel.: 06402 5085873
Weitere Informationen | |
---|---|
Erzieherin und Grupenleiterin: | Frau Anke Leyrer |
Platzangebot: | Ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt Platz für bis zu 50 Kinder Integration möglich. |
Kindergartengebühren der Stadt Hungen ab dem 01.08.2018 unter Berücksichtigung der Freistellung von Kindern ab 3 Jahre im Umfang von bis zu 6 Stunden tägl. Betreuung
Bezeichnung/ Betreuungszeit | EURO mtl. | |
---|---|---|
Unter 3 Jahren | ||
Mo.-Fr. 7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 171,00 |
2. Kind | 85,50 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 228,00 |
2. Kind | 114,00 | |
Mo.-Do. 7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 274,00 |
2. Kind | 137,00 | |
Ab 3 Jahre | ||
Mo.-Fr. 7.00 - 13.00 Uhr | 1. Kind | 0,00 |
2. Kind | 0,00 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 15.00 Uhr | 1. Kind | 49,00 |
2. Kind | 24,50 | |
Mo.-Fr. 7.00 - 17.00 Uhr | 1. Kind | 88,20 |
2. Kind | 44,10 | |
Fr. 7.00 - 15.00 Uhr + Flexi | 1. Kind | 19,60 |
2. Kind |