
21. Januar 2020
Einwohnerzahlen inkl. Nebenwohnsitze
Einwohnerzahlen inkl. Nebenwohnsitze | . |
---|---|
Hungen | 4622 |
Bellersheim | 1003 |
Inheiden | 1177 |
Langd | 793 |
Nonnenroth | 688 |
Obbornhofen | 890 |
Rabertshausen | 120 |
Rodheim | 409 |
Steinheim | 530 |
Trais-Horloff | 599 |
Utphe | 665 |
Villingen | 1368 |
gesamt | 12864 |
*Stand: 30.12.2019 (inkl. Nebenwohnsitze), eigene Fortschreibung