Magistrat der Stadt Hungen
Kaiserstraße 7
35410 Hungen
Tel. +49 (0)6402 - 850
Fax +49 (0)6402 - 8554
E-Mail

Einwohnerentwicklung

Auf dieser Seite finden Sie die Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1999
 

Stand: 31.12.2011
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.479 146 4.625
2 Bellersheim 1.014 38 1.052
3 Inheiden 1.142 70 1.212
4 Langd 750 47 797
5 Nonnenroth 735 49 784
6 Obbornhofen 853 38 891
7 Rabertshausen 140 10 150
8 Rodheim 399 29 428
9 Steinheim 542 45 587
10 Trais-Horloff 552 23 575
11 Utphe 633 22 655
12 Villingen 1.384 52 1.436
  gesamt 12.623 569 13.192

 

Stand: 31.12.2010
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.487 171 4.668
2 Bellersheim 1.026 42 1.068
3 Inheiden 1.125 76 1.201
4 Langd 742 47 789
5 Nonnenroth 734 47 781
6 Obbornhofen 852 40 892
7 Rabertshausen 146 9 155
8 Rodheim 392 31 423
9 Steinheim 563 45 608
10 Trais-Horloff 563 30 593
11 Utphe 628 21 649
12 Villingen 1.388 56 1.444
  gesamt 12.646 615 13.261

 

Stand: 31.12.2009
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.519 167 4.686
2 Bellersheim 1.021 42 1.063
3 Inheiden 1.134 72 1.203
4 Langd 750 49 799
5 Nonnenroth 733 50 783
6 Obbornhofen 873 37 910
7 Rabertshausen 146 9 155
8 Rodheim 399 32 431
9 Steinheim 583 47 630
10 Trais-Horloff 529 30 559
11 Utphe 637 22 659
12 Villingen 1.402 56 1.458
  gesamt 12.726 613 13.339

 

Stand: 31.12.2008
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.522 141 4.663
2 Bellersheim 1.050 30 1.080
3 Inheiden 1.112 97 1.209
4 Langd 763 45 808
5 Nonnenroth 726 47 773
6 Obbornhofen 870 37 907
7 Rabertshausen 143 11 154
8 Rodheim 407 30 437
9 Steinheim 605 41 646
10 Trais-Horloff 537 26 563
11 Utphe 638 20 658
12 Villingen 1.370 59 1.429
  gesamt 12.743 584 13.327

 

Stand: 31.12.2007
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.571 133 4.704
2 Bellersheim 1.091 225 1.116
3 Inheiden 1.120 101 1.221
4 Langd 770 48 818
5 Nonnenroth 727 40 767
6 Obbornhofen 868 31 899
7 Rabertshausen 138 8 146
8 Rodheim 404 30 434
9 Steinheim 609 43 652
10 Trais-Horloff 548 22 570
11 Utphe 615 20 635
12 Villingen 1.385 62 1.447
  gesamt 12.846 563 13.409


Stand: 31.12.2006
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.590 138 4.728
2 Bellersheim 1.087 28 1.115
3 Inheiden 1.099 106 1.205
4 Langd 766 49 815
5 Nonnenroth 728 34 762
6 Obbornhofen 872 33 905
7 Rabertshausen 141 7 148
8 Rodheim 421 28 449
9 Steinheim 600 50 650
10 Trais-Horloff 543 20 563
11 Utphe 631 18 649
12 Villingen 1.414 57 1.471
  gesamt 12.892 568 13.460


Stand: 31.12.2005
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.625 136 4.761
2 Bellersheim 1.084 24 1.108
3 Inheiden 1.099 106 1.205
4 Langd 753 52 805
5 Nonnenroth 734 31 765
6 Obbornhofen 886 31 917
7 Rabertshausen 144 7 151
8 Rodheim 414 26 440
9 Steinheim 595 48 643
10 Trais-Horloff 555 19 574
11 Utphe 631 17 648
12 Villingen 1.417 54 1.471
  gesamt 12.937 551 13.488


Stand: 31.12.2004
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.663 120 4.783
2 Bellersheim 1.076 27 1.103
3 Inheiden 1.091 98 1.189
4 Langd 759 54 813
5 Nonnenroth 725 30 755
6 Obbornhofen 896 27 923
7 Rabertshausen 142 7 149
8 Rodheim 393 29 422
9 Steinheim 601 42 643
10 Trais-Horloff 575 17 592
11 Utphe 636 17 653
12 Villingen 1.448 49 1.497
  gesamt 13.005 517 13.522


Stand: 31.12.2003
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.629 119 4.748
2 Bellersheim 1.105 26 1.131
3 Inheiden 1.082 95 1.177
4 Langd 760 54 814
5 Nonnenroth 716 30 746
6 Obbornhofen 888 25 913
7 Rabertshausen 150 9 159
8 Rodheim 388 24 412
9 Steinheim 609 44 653
10 Trais-Horloff 580 14 594
11 Utphe 646 18 664
12 Villingen 1.426 50 1.476
  gesamt 12.979 508 13.487


Stand: 31.12.2002
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.600 199 4.799
2 Bellersheim 1.122 33 1.155
3 Inheiden 1.054 114 1.168
4 Langd 766 79 845
5 Nonnenroth 696 47 743
6 Obbornhofen 888 31 919
7 Rabertshausen 151 10 161
8 Rodheim 397 27 424
9 Steinheim 609 64 673
10 Trais-Horloff 573 25 598
11 Utphe 641 27 668
12 Villingen 1.451 61 1.512
  gesamt 12.948 717 13.665


Stand: 31.12.2001
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.562 191 4.753
2 Bellersheim 1.125 31 1.156
3 Inheiden 1.034 113 1.147
4 Langd 752 77 829
5 Nonnenroth 717 47 764
6 Obbornhofen 884 26 910
7 Rabertshausen 149 9 158
8 Rodheim 365 27 392
9 Steinheim 593 66 659
10 Trais-Horloff 564 29 593
11 Utphe 626 22 648
12 Villingen 1.457 65 1.522
  gesamt 12.828 703 13.531


Stand: 31.12.2000
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4603 192 4795
2 Bellersheim 1094 38 1132
3 Inheiden 1033 115 1148
4 Langd 746 74 820
5 Nonnenroth 728 42 770
6 Obbornhofen 886 21 907
7 Rabertshausen 139 9 148
8 Rodheim 377 26 403
9 Steinheim 607 74 681
10 Trais-Horloff 566 27 593
11 Utphe 616 19 635
12 Villingen 1465 61 1526
  gesamt 12860 698 13558


Stand: 31.12.1999
Lfd. Nr. Stadtteil Haupt-
wohnsitze
Neben-
wohnsitze
Haupt- u.
Nebenwohns.
1 Hungen 4.614 191 4.805
2 Bellersheim 1.083 42 1.125
3 Inheiden 1.042 107 1.149
4 Langd 747 70 817
5 Nonnenroth 713 43 756
6 Obbornhofen 875 24 899
7 Rabertshausen 131 15 146
8 Rodheim 379 33 412
9 Steinheim 628 58 686
10 Trais-Horloff 572 26 598
11 Utphe 610 22 632
12 Villingen 1.503 60 1.563
  gesamt 12.897 691 13.588


Die Zahl der Haushalte wird bei uns nicht erfaßt.
Erfahrungsgemäß ermitteln wir den Durchschnittswert wie folgt:
Gesamt-Einwohnerzahl geteilt durch 3.