

Grundlagen (Stand 1. Februar 2011):
| A. Allgemeine Verwaltungsgebühren (s. Verwaltungskostensatzung der Stadt Hungen) | ||||
| Bescheinigung, allgemein | 10,00 € | *)1 | ||
| Hundesteuer-Ersatzmarke | 5,00 € | *)1 | ||
| Fotokopie s/w DIN A 4 | 0,20 € | *)1 | ||
| Fotokopie s/w DIN A 3 | 0,40 € | *)1 | ||
| Fotokopie Farbe DIN A 4 | 1,50 € | *)1 | ||
| Fotokopie Farbe DIN A 3 | 3,00 € | *)1 | ||
| Beglaubigungen von Unterschriften | 6,00 € | *)1 | ||
| Beglaubigungen von Originalen | 6,00 € | *)1 | ||
| B. Besondere Verwaltungsgebühren | ||||
| 1. | Meldewesen | |||
| 1.1 | Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses | 13,00 € | *)2 | |
| 1.2 | Meldebescheinigung (Aufenthaltsbescheinigung, zusätzliche Meldebestätigung) je Bescheinigung |
8,00 € | *)2 | |
| 1.3 | Melderegisterauskunft je Einwohner | 8,00 € | *)2 | |
| 1.4 | Gruppenauskunft aus dem Melderegister §34 Abs. 3 | 27,00 € | *)2 | |
| 1.5 | weitere Auskünfte siehe Fundstelle | |||
| 2. | Paß- und Personalausweiswesen | |||
| 2.1 | Ausstellung eines Passes | |||
| - für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben (Gültigkeit: 10 Jahre) |
59,00 € |
*)2 |
||
| - für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Gültigkeit: 6 Jahre) |
37,50 € |
*)2 |
||
| - Ausstellung eines Passes mit 48 Seiten zuzügl. | 22,00 € | *)2 | ||
| - Ausstellung eines Passes mit 48 Seiten im Expressverfahren zuzügl. | 32,00 € | *)2 | ||
| 2.2 | ||||
| Austellung eines vorläufigen Reisepasses (Gültigkeit: 1 Jahr) | 26,00 € | *)2 | ||
| 2.3 | Ausstellung eines Kinderreisepasses | 13,00 € | *)2 | |
| 2.4 | Ausstellung eines Personalausweises | |||
| - für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben | 28,80 € | *)2 | ||
| - für Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | 22,80 € | *)2 | ||
| 2.5 | Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises | 10,00 € | *)2 | |
| 2.6 | Änderung eines Passes, eines vorläufigen Passes und Verlängerung oder Änderung eines Kinderpasses |
6,00 € |
*)2 |
|
| 2.7 | Ausstellung eines vorläufigen Passes oder Kinderpasses außerhalb der behördlichen Dienstzeit |
doppelte Gebühr | ||
| 3. | Fischereiwesen | |||
| 3.1 | Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jugendfischereischeines (Gebühr: 4,00 € / Fischereiabgabe: 3,50 €) |
7,50 € |
*)2 |
|
| 3.2 | Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jugendfünfjahresfischereischeines (Gebühr: 6,00 € / Fischereiabgabe: 17,00 €) |
23,00 € |
*)2 |
|
| 3.3 | Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jahresfischereischeines (ab 16. Lj.) (Gebühr: 5,00 € / Fischereiabgabe: 7,50 €) |
12,50 € |
*)2 |
|
| 3.4 | Ausstellung bzw. Verlängerung eines Fünfjahresfischereischeines (ab 16. Lj.) (Gebühr: 9,00 € / Fischereiabgabe: 27,00 €) |
36,00 € |
*)2 |
|
| 3.5 | Ausstellung bzw. Verlängerung eines Zehnjahresfischereischeines (Gebühr: 18,00 € / Fischereiabgabe: 50,00 €) |
68,00 € |
*)2 |
|
| 3.6 | Weitere Ausfertigung eines Fischereischeins bei Verlust | 6,50 € | *)2 | |
| 4. | Gewerbewesen | |||
| 4.1 | Bescheinigungen nach § 15 Abs. 1 der Gewerbeordnung (An-, Um- u. Abmeldungen) |
5,00 € |
*)2 |
|
| 4.2 | Entgegennahme einer Gewerbeanzeige | 25,00 € | *)2 | |
| 4.3 | Auskunft aus dem Gewerberegister | 13,00 € | *)3 | |
| 4.4 | Antrag auf Erteilung eines Auszuges aus dem Gewerbezentralregister |
13,00 € |
*)2 |
|
| 4.5 | Ausstellung einer Reisegewerbekarte (unbefristet) - für natürliche Personen - für juristische Personen |
300,00 € 350,00 € |
*)3 *)3 |
|
| 4.6 | Nachträge in Reisegewerbekarte (z. B. Ergänzung der Handelsgegenstände) |
30 bis 60 € |
*)3 |
|
| 4.7 | Zweitschrift einer Reisegewerbekarte | 30,00 € | *)3 | |
| 4.8 | Erteilung einer Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden techn. Vorrichtung ausgestattet sind und die Möglichkeit eines Gewinns bieten (§ 33 c Abs. 1 GewO) |
150,00 bis 1.300,00 € |
*)3 |
|
| 4.9 | Erteilung einer Bestätigung der Geeignetheit des Austellortes, (§ 33 c Abs. 3 GewO) |
25,00 bis 100,00 € | *)3 |
|
| 4.10 | Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens (§ 33 i Abs. 1 GewO) | 150,00 bis 3.400,00 € | *)3 | |
| 4.11 | Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO) |
300,00 bis 1.700,00 € | *)3 | |
| 4.12 | Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb des Geschäftes eines Pfandleihers (§ 34 Abs. 1 GewO) |
300,00 bis 1.400,00 € | *)3 | |
| 4.13 | Erteilung einer Erlaubnis zur Versteigerung fremder beweglicher Sachen, fremder Grundstücke oder fremder Rechte (§ 34 b Abs. 1 GewO) | |||
| - für natürliche Personen - für juristische Personen |
300,00 € 350,00 € |
*)3 *)3 |
||
| 5. | Gaststättenwesen | |||
| 5.1 | Erteilung einer Erlabnis zum Betrieb eines Gaststättengewerbes (Konzession) für Schankwirtschaften (§ 2 GastG) nach Zeitaufwand mindestens | 360,00 € | *)3 | |
| 5.2 | Erweiterung oder Änderung einer bestehenden Erlaubnis | nach Zeitaufwand | ||
| 5.3 | Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG) | |||
| - bei naturlichen Personen | 300,00 € | *)3 | ||
| - bei juristischen Personen | 350,00 € | *)3 | ||
| 5.4 | Erteilung einer vorläufigen Erlaubnis oder einer vorläufigen Stellvertretungserlaubnis für längstens 3 Monate (§ 11 GastG) | |||
| 5.5 | Bewilligung von Fristverlängerungen nach § 11 GastG | nach Zeitaufwand | ||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 5.6 | Erteilung von Gestattungen (§ 12 GastG) nach Zeitaufwand mind. |
20,00 € |
*)3 | |
| 5.7 | Aufhebung der Sperrzeit für einzelne Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten nach § 4 SperrzeitVO | 25,00 € |
*)3 |
|
| 5.8 | Festsetzung allgemeiner Ausnahmen nach § 3 SperrzeitVO | gebührenfrei | ||
| 6. | Volksfeste und Märkte | |||
| 6.1 | Festsetzung eines Volksfestes | |||
| bei einmaliger Festsetzung pro Tag (§ 60 b Abs. 2 i.V.m. § 69 Abs. 1 S. 1 GewO) nach Zeitaufwand mind. | 120,00 € | *)3 | ||
| 6.2 | Festsetzung eines Wochen-, Spezial- oder Jahrmarktes | |||
| bei einmaliger Festsetzung pro Tag(§ 69 Abs. 1 S. 1 i. V.m. § 67, 68 GewO)nach Zeitaufwand mind. | 120,00 € | *)3 | ||
| 6.3 | Festsetzung eines Volksfestes | |||
| bei einmaliger Festsetzung pro Tag(§ 69 Abs. 1 i.V.m. § 65 GewO) nach Zeitaufwand mind. | 120,00 € | *)3 | ||
| 6.4 | Änderung und Aufhebung der Festsetzung nach Zeitaufwand mind. | 30,00 € | *)3 | |
| 6.5 | Untersagung der Teilnahme an einer Veranstaltung nach Zeitaufwand mind. | 60,00 € | *)3 | |
| 7. | Fundrecht | |||
| 7.1 | Aufbewahrung einer Fundsache (3. v. H. des Wertes) min. |
6,00 € |
*)2 | |
| 8. | Straßenverkehrswesen | |||
| 8.1 | Entscheidung über eine Erlaubnis nach § 29 der STVO - Einzelerlaubnisse |
|||
| Radsport 1 Tag | 25,00 € | *)3 | ||
| Radsport 2 Tage | 60,00 € | *)3 | ||
| Volkslauf / Volkswanderung 1 Tag | 25,00 € | *)3 | ||
| Volkslauf / Volkswanderung 2 Tage | 50,00 € | *)3 | ||
| Motorsport ohne Sonderprüfung | 130,00 € | *)3 | ||
| Motorsport mit Sonderprüfung | 215,00 € | *)3 | ||
| 8.2 | Straßensperrung nach § 45 StVO | |||
| Die Gebühr setzt sich zusammen aus folgenden Positionen, die addiert werden: | ||||
| a) Zeitraum: | ||||
| 1 bis 3 Tage | 10,00 € | *)3 | ||
| bis zu 2 Wochen | 20,00 € | *)3 | ||
| bis zu 1 Monat | 30,00 € | *)3 | ||
| jeder weitere Monat (maximaler Zeitraum: 1 Jahr) | 10,00 € | *)3 | ||
| b) Art der Maßnahme: | ||||
| Sperrungen auf Geh- oder Radwegen | 10,00 € | *)3 | ||
| Sperrungen im Fahrbahnbereich | 15,00 € | *)3 | ||
| Vollsperrung | ||||
| mit innerörtlicher Umleitung | 25,00 € | *)3 | ||
| mit überörtlicher Umleitung | 35,00 € | *)3 | ||
| c) Sonstiges: | ||||
| fehlender oder nicht anwendbarer Verkehrszeichen- bzw. Umleitungsplan (Erstellung durch die Behörde) | ||||
| je angefangene ¼ Stunde | 13,00 € | *)3 | ||
| Ausgenommene Sonderfälle: | ||||
| private Straßenfeste | 15,00 € | *)3 | ||
| 8.3 | Entscheidung über Ausnahme von einer Vorschrift der STVO je Ausnahmetatbestand und je Fahrzeug / Person |
10,00 € |
*)3 | |
| (weitere Gebühren - siehe entsprechende Gebührenordnung) | ||||
| 9. | Personenbeförderung | |||
| siehe Gebührenordnung | ||||
| 10. | Sondernutzung | |||
| siehe in vorhandener Satzung | ||||
| 11. | Sonstiges Ordnungsrecht | |||
| Bescheinigung über Seuchenfreiheit, Unbedenklichkeit, Desinfektion, Herkunftsgebiete oder Ursprungszeugnis nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften ohne Untersuchung (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 Tierseuchengesetz) |
20,00 € |
|||
| 12. | Vornamensänderungen | 120,00 € | ||
*)1 Gebühren gemäß Verwaltungskostensatzung der Stadt Hungen
*)2 Gebühren aufgrund von Rechtsverordnungen
*)3 Gebühren der Verwaltungskostenordnung des Hess. Ministeriums des Innern bzw. für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung