

| Raum | Größe | Max. Personenzahl | |
| nur Stühle |
mit Stühlen u. Tischen |
||
| gr. Saal – feste Bühne | 94 m2 | 200 | 150 |
| kleiner Saal | 46 m2 | ||
| Gaststätte | 82 m2 | ||
| Gesamt | 221 m2 | ||
| Raum | Berechnung gem. Satzung und Gebührenordnung | |
|
Großer Saal |
Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung örtliche Unternehmer |
76,70 € |
| Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung auswertige Unternehmer | 153,40 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung örtl. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 25,60 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung auswert. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 51,10 € | |
| Discoveranstaltungen | 255,70 € | |
|
Kleiner Saal |
Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung örtliche Unternehmer |
76,70 € |
| Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung auswertige Unternehmer | 153,40 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung örtl. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 25,60 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung auswert. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 51,10 € | |
| Discoveranstaltungen | 255,70 € | |
|
Gaststätte |
Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung örtliche Unternehmer |
76,70 € |
| Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung auswertige Unternehmer | 153,40 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung örtl. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 25,60 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung auswert. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 51,10 € | |
| Discoveranstaltungen | 255,70 € | |
|
Gesamt |
Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung örtliche Unternehmer |
102,30 € |
| Betriebsfeiern o. gewerbl. Nutzung auswertige Unternehmer | 204,50 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung örtl. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 51,10 € | |
| Kult., sportl. Veranstaltung auswert. Vereine, Beerdigungen und Familienfeiern | 102,30 € | |
| Discoveranstaltungen | 255,70 € | |
|
Sonstige Kosten |
|
|
Telefongebühren: Pro Einheit 0,10 € + 00 % Mwst |
Küchenbenutzung (ohne Kochen): Tage x 15,30 + 19 % Mwst |
|
Küchenbenutzung (einfach ohne Kochen): Tage x 15,30 + 19 % Mwst. |
Küchenbenutzung (mit Kochen): Tage x 25,60 € + 19 % Mwst |
|
10 % Provision vom Speise- u. Getränkeumsatz |
Erstattung von Porzellanbruch |
|
Erstattung von Porzellanbruch |
Gebührenfreie Benutzung bei Wahlveranst.: Tage x 0,00 + 19 % Mwst |
|
Gebührenfreie Benutzung bei Wahlveranst.: Tage x 0,00 + 19 % Mwst |
10 % Provision vom Speise- u. Getränkeumsatz |
|
Tischdecken: Stck. 0,80 € + 19 % Mwst |
Umkleideraum: Stck. 5,10 € + 19 % Mwst |
|
Kaffeemaschine: Stck. 5,10 € + 19 % Mwst |
Reinigungsarbeiten: Std. x 33,10 € + 19 % Mwst |
|
Brandschutzsicherheitsdienst: Std./Pers. 7,70 € + 00 % Mwst |
|