

| Raum | Größe | Max. Personenzahl | |
| nur Stühle |
mit Stühlen u. Tischen |
||
| Singsaal | 63 m2 | 50 | 30 |
| Saal – keine feste Bühne | 201 m2 | 150 | 120 |
| Saal und Singsaal | 264 m2 | 150 | 120 |
| Anbau | 97 m2 | ||
|
Berechnung gem. Satzung und Gebührenordnung |
||||
|
Leistungs- Nr. |
Leistung | Leistungsart | Gebühr | |
|
12001 |
Miete Saal pro Tag |
Familienfeiern, Beerdigungen für Bürger aus Hungen |
70,00 € |
|
| 12002 | Miete Saal pro Tag | Familienfeiern, Beerdigungen für auswärtige Bürger | 105,00 € | |
| 12003 | Miete Saal pro Tag | Kulturelle Veranstaltung örtliche Vereine/Organisationen | 83,30 € | |
| 12004 | Miete Saal pro Tag | Kulturelle Veranstaltung auswärtige Vereine/Organisationen | 124,95 € | |
| 12005 | Miete Saal pro Tag | Gewerbliche Nutzung | 166,60 € | |
|
12006 |
Miete Mehrzweckraum pro Tag |
Familienfeiern, Beerdigungen für Bürger aus Hungen |
40,00 € | |
| 12007 |
Miete Mehrzweckraum pro Tag |
Familienfeiern, Beerdigungen für auswärtige Bürger | 60,00 € | |
| 12008 |
Miete Mehrzweckraum pro Tag |
Kulturelle Veranstaltung örtliche Vereine/Organisationen | 47,60 € | |
| 12009 |
Miete Mehrzweckraum pro Tag |
Kulturelle Veranstaltung auswärtige Vereine/Organisationen | 71,40 € | |
| 12010 |
Miete Mehrzweckraum pro Tag |
Gewerbliche Nutzung | 95,20 € | |
|
12220 |
Miete Saal | Discoveranstaltungen |
327,25 € |
|
| 224 | Stromkosten - Diskoveranstaltung nach Verbrauch pro kWh | 0,23 € | ||
| 230 | Gebührenfreie Überlassung (nur Saalmiete) | 0,00 € | ||
| 245 | Übertragungsanlage ortsfest (gebührenfrei) | 0,00 € | ||
| 246 | Übertragungsanlage transportabel / pro Tag | 59,50 € | ||
| 250 |
HausmeisterIn oder Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Hungen pro Std. und Person |
37,90 € | ||
| 260 | Brandschutzsicherheitsdienst pro Std. und Person | 7,70 € | ||
| 270 | Müllsack für Restmüll pro Stück | 3,50 € | ||
| 280 | Umsatzprovision (10% vom Umsatz) | |||
| 290 | Erstattung Porzellan etc. | nach den derzeit gültigen Preisen | ||
| 300 |
Auf- und Abbautag (bei Übergabe ab 12.00 Uhr bzw. bis 12.00 Uhr) |
jeweils 50% der Gebühr zu 201 - 220 |
||